Package overview
This page lists all public packages in the ordeq
project.
Framework packages
Libraries that provide framework functionality for Ordeq.
Name | Description | API Docs | |
---|---|---|---|
Ordeq is a framework that simplifies IO and modularizes pipeline logic | API Docs | ||
Manifests for Ordeq projects | API Docs | ||
Visualization for Ordeq project | API Docs |
Command line interfaces
Command line tools for interacting with Ordeq.
Name | Description | API Docs | |
---|---|---|---|
Command line interface for the Ordeq runner | API Docs | ||
Command line interface for Ordeq visualization | API Docs |
IO packages
Packages that provide implementations of inputs and outputs.
Name | Description | API Docs | |
---|---|---|---|
Altair integration for Ordeq | API Docs | ||
Argparse and environment variables integration for Ordeq | API Docs | ||
Boto3 integration for Ordeq | API Docs | ||
Frequently used IOs and Hooks for Ordeq projects | API Docs | ||
![]() |
DuckDB integration for Ordeq | API Docs | |
Faiss integration for Ordeq | API Docs | ||
A collection of file IOs for Ordeq (e.g. Text, CSV, JSON, Pickle) | API Docs | ||
HuggingFace datasets integration for Ordeq | API Docs | ||
Ibis integration for Ordeq | API Docs | ||
Joblib integration for Ordeq | API Docs | ||
![]() |
Matplotlib integration for Ordeq | API Docs | |
NetworkX integration for Ordeq | API Docs | ||
NumPy integration for Ordeq | API Docs | ||
Pandas integration for Ordeq | API Docs | ||
Polars integration for Ordeq | API Docs | ||
Pydantic integration for Ordeq | API Docs | ||
PyMuPDF (PDF) integration for Ordeq | API Docs | ||
![]() |
Pyproject.toml IO for Ordeq | API Docs | |
![]() |
Requests integration for Ordeq | API Docs | |
![]() |
Sentence Transformers integration for Ordeq | API Docs | |
Apache Spark integration for Ordeq | API Docs | ||
TOML integration for Ordeq | API Docs | ||
![]() |
YAML integration for Ordeq | API Docs |